tanggal | Result |
x | X X X X |
03-10-2024 | 4 7 4 0 |
02-10-2024 | 6 6 0 4 |
30-09-2024 | 7 8 5 2 |
29-09-2024 | 2 2 8 6 |
28-09-2024 | 1 6 7 2 |
26-09-2024 | 9 9 0 7 |
25-09-2024 | 2 7 6 9 |
23-09-2024 | 2 9 7 9 |
22-09-2024 | 4 3 1 7 |
21-09-2024 | 7 9 5 4 |
19-09-2024 | 0 3 1 1 |
18-09-2024 | 6 5 5 3 |
16-09-2024 | 3 2 1 1 |
15-09-2024 | 8 1 9 8 |
14-09-2024 | 1 5 3 8 |
12-09-2024 | 0 1 6 8 |
11-09-2024 | 0 6 3 0 |
09-09-2024 | 4 4 3 2 |
08-09-2024 | 2 0 7 3 |
07-09-2024 | 8 8 7 1 |
05-09-2024 | 0 8 8 2 |
04-09-2024 | 1 7 3 3 |
02-09-2024 | 0 7 3 5 |
01-09-2024 | 9 7 2 3 |
31-08-2024 | 2 8 5 3 |
29-08-2024 | 9 9 8 9 |
28-08-2024 | 8 0 5 5 |
26-08-2024 | 6 9 6 6 |
25-08-2024 | 7 6 7 5 |
24-08-2024 | 4 6 0 8 |
Tabel Data Ini Terupdate Secara Auto, Misal Script Tidak Mengupdate Pengeluaran Selang Sekitar Satu Jam Setelah Last Result Kami Mohonkan Untuk Hubungi Kami di Room Obrolan&Klaim Sini Dengan Lampirkan Nama Pasaran dan Url/Link Laman, Agar Tabel Data ini Valid dan Tidak Terjadi Error Database
Perhatian! Data paito warna Singapore Diambil dari website livedraw pasaran Singapore : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.